援白俄罗斯体育馆
| 工程名称 | 援白俄罗斯体育馆 | ||
| 建设地点 | 白俄罗斯首都明斯克 | 建造时间 | 2021年 | 
| 项目规模 | 33000座 | 构件生产单位 | 现场预制 | 
| 咨询内容 | 预制看台深化设计、出图及实施阶段技术咨询 | ||

| 工程名称 | 援白俄罗斯体育馆 | ||
| 建设地点 | 白俄罗斯首都明斯克 | 建造时间 | 2021年 | 
| 项目规模 | 33000座 | 构件生产单位 | 现场预制 | 
| 咨询内容 | 预制看台深化设计、出图及实施阶段技术咨询 | ||
